
                    


描述:華志分析天平HZK-FA210S 萬分之一天平是一款功能強大性能更好的分析天平。我們積累多年專業(yè)經(jīng)驗,對傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進行深層面的探索和優(yōu)化。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2020-07-20訪問量
5722產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-04-27
+2024-06-06
+2023-10-17
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內(nèi)校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 210gg | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 200-500g | 
| 儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
本著創(chuàng)新理念,我們完善研發(fā)平臺,運用精密的操控工藝和相應的軟件編程,對新一代單體傳感技術(shù)實現(xiàn)突破。該傳感技術(shù)特點是稱重響應性快,耐久性強,*性強,*性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容。這是就是HZ系列。
華志分析天平HZK-FA210S 萬分之一 主要性能特征:
◆四級防震濾波可調(diào)功能
◆LCD大界面帶背光顯示
◆稱重穩(wěn)定時間可調(diào)功能
◆設(shè)定物體稱量計數(shù)功能
◆具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英錢、牛頓、托拉、T/A/R等十七種單位轉(zhuǎn)換功能
◆配備RS232/USB通訊端口連接外圍設(shè)備
◆百分比稱重功能
◆模式鎖定功能
◆內(nèi)置時間、日期可調(diào)功能
◆.下拉鉤稱量裝置
◆內(nèi)置溫度顯示功能
◆數(shù)字化多點線性校準
◆防靜電金屬防風罩背板(可選配)
◆動物稱量功能(可選配)
◆密度稱量直讀功能(可選配)
華志分析天平HZK-FA210S 萬分之一 規(guī)格參數(shù):
主要性能特征  | |
傳感器結(jié)構(gòu)  | 單體精密質(zhì)量傳感器  | 
校正方式  | 全自動智能內(nèi)部校準功能(通過溫度設(shè)定觸發(fā)內(nèi)部校正)  | 
量程方式  | 單量程  | 
防震等級  | 六級濾波可調(diào)功能  | 
結(jié)構(gòu)材質(zhì)  | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度PVC材料  | 
顯示方式  | LCD大界面帶背光顯示  | 
稱重穩(wěn)定時間  | 3-10秒稱量時間可調(diào)  | 
測量單位  | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。  | 
通訊方式  | RS232/USB  | 
測量模式鎖定  | 開關(guān)機自動鎖定當前模式  | 
內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能  | 有  | 
下掛鉤稱量模式  | 有  | 
防靜電金屬背板  | 無  | 
傳感器防靜電處理  | 有  | 
交直流兩用功能  | AC適配器,可選配外置充電電池  | 
稱量應用模式  | |
百分比重功能  | 有  | 
密度稱量直讀功能  | 有  | 
動物稱量功能  | 有  | 
設(shè)計物體稱量計數(shù)功能  | 有  | 
成本結(jié)算功能  | 有  | 
上下限檢重功能  | 有  | 
毛凈/皮稱量功能  | 有  | 
峰值保持功能  | 有  | 
累計功能  | 有  | 

          產(chǎn)品咨詢